住宅小區、高業中心、廠礦企業、機場、車站、學校等場所
突出優勢低損耗:產品空載損耗比SCB11型產品降低20%以上,節能效果優異,運行經濟,免維護。 低噪聲:產品噪聲水平比現行專業標準JB/T10088-1999《6-220KV級變壓器聲級》低10-15分貝以上。 低局放:樹脂混合材料采用國外最先進的攪拌方法和真空薄膜脫氣兩種技術,使混合料攪拌均勻并排除混合料內的氣泡。產品僅有極低的局部放電量,可控制在5PC以下。高、低壓線圈均在真空和壓力下澆注,使樹脂絕緣既具有全包封性,又具有層匝間浸清性。澆注體具有致密的固化結構,阻然、防爆、不污染環境。
全國24小時銷售熱線:
186-5226-8818
SC(B)13型干式變壓器主要性能參數:
型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
SC13-30 | 30 |
Yyn0 或 Dyn11 |
10 6.3 6 |
±5% ±2×2.5% 或 +3×2.5% -1×2.5% |
0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
SC13-50 | 50 | 215 | 1000 | 2.2 | |||||
SC13-80 | 80 | 295 | 1380 | 1.7 | |||||
SC13-100 | 100 | 320 | 1570 | 1.7 | |||||
SC13-125 | 125 | 375 | 1850 | 1.5 | |||||
SC13-160 | 160 | 430 | 2130 | 1.5 | |||||
SC13-200 | 200 | 495 | 2530 | 1.3 | |||||
SC13-250 | 250 | 575 | 2760 | 1.3 | |||||
SC13-315 | 315 | 705 | 3470 | 1.1 | |||||
SC13-400 | 400 | 785 | 3990 | 1.1 | |||||
SC13-500 | 500 | 930 | 4880 | 1.1 | |||||
SC13-630 | 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | |||||
SC13-630 | 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 | ||||
SC13-800 | 800 | 1215 | 6960 | 0.9 | |||||
SC13-1000 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.9 | |||||
SC13-1250 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | |||||
SC13-1600 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.9 | |||||
SC13-2000 | 2000 | 2440 | 14450 | 0.7 | |||||
SC13-2500 | 2500 | 2880 | 17170 | 0.7 |
圖紙請發送郵件至:8571953@qq.com 或者電話咨詢
最新產品